63 centres de compétence des maladies rares font partis de la filière Cardiogen.
Amiens | CHU Amiens | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Amiens | CHU Amiens | M3C |
Angers | CHU Angers | Cardiomyopathies |
Besançon | CHU de Besançon | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Bordeaux | CHU Hôpitaux de Bordeaux | M3C |
Brest | CHRU de Brest | Cardiomyopathies |
Brest | CHRU de Brest | Troubles du rythme |
Caen | CHU Cote de Nacre/Caen | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Caen | CHU Cote de Nacre/Caen | M3C |
Clermont-Ferrand | CHU Clermont-Ferrand | Cardiomyopathies |
Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | Troubles du rythme |
Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | M3C |
Dijon | CHU Dijon | Cardiomyopathies |
Dijon | CHU Dijon | Troubles du rythme |
Dijon | CHU Dijon | M3C |
Grenoble | CHU Grenoble | Cardiomyopathies |
Grenoble | CHU Grenoble | Troubles du rythme |
Grenoble | CHU Grenoble | M3C |
Lille | CHR Lille | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Limoges | CHU Limoges | Cardiomyopathies |
Limoges | CHU Limoges | Troubles du rythme |
Lyon | Hospices Civils Lyon | Cardiomyopathies |
Lyon | Hospices Civils Lyon | M3C |
Marseille | APHM | Troubles du rythme |
Marseille | APHM | M3C |
Montpellier | CHU Montpellier | Cardiomyopathies |
Montpellier | CHU Montpellier | Troubles du rythme |
Montpellier | CHU Montpellier | M3C |
Nancy | CHU Nancy | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Nancy | CHRU Nancy | M3C |
Nantes | CHU Nantes | M3C |
Nice | CHU Nice | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Nice | CHU Nice | M3C |
Nimes | CHU Nimes | Cardiomyopathies |
Nimes | CHU Nimes | Troubles du rythme |
Paris | CHU Robert Debré | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Paris | AP-HP Hôpital Lariboisière | Cardiomyopathies |
Paris | Hôpital Marie Lannelongue | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Paris | Hôpital Marie Lannelongue | M3C |
Paris | APHP Hôpital Georges Pompidou | M3C |
Pau | CH Pau | Troubles du rythme |
Poitiers | CHU Poitiers | Troubles du rythme |
Reims | CHU Reims | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Reims | CHU Reims | M3C |
Rennes | CHU Rennes | Troubles du rythme |
La Rochelle | Groupe Hospitalier La Rochelle-Re-Aunis 2 | Troubles du rythme |
Rouen | CHU Rouen | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Rouen | CHU Rouen | M3C |
Saint Etienne | CHU Saint-Etienne | Troubles du rythme |
Strasbourg | Hôpitaux Universitaires Strasbourg | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Strasbourg | Hôpitaux Universitaires Strasbourg | Troubles du rythme |
Strasbourg | Hôpitaux Universitaires Strasbourg | M3C |
Toulouse | CHU Toulouse | M3C |
Tours | CHRU Tours | Cardiomyopathies |
Tours | CHRU Tours | Troubles du rythme |
Tours | CHRU Tours | M3C |
Guadeloupe | CHU Pointe à Pitre/Abymes | Cardiomyopathies et troubles du rythme |
Martinique | CHU Martinique | Cardiomyopathies |
Martinique | CHU Martinique | Troubles du rythme |
Martinique | CHU Martinique | M3C |
La Réunion | CHU La Réunion | Cardiomyopathies |
La Réunion | CHU La Réunion | Troubles du rythme |
La Réunion | CHU La Réunion | M3C |
Qu’est-ce qu’un centre de compétence des maladies rares
Retrouvez leurs coordonnées complètes sur notre annuaire
Les centres de compétences ont vocation à assurer la prise en charge et le suivi des patients, à proximité de leur domicile, et à participer à l’ensemble des missions des centres de référence.
Ils assurent un rôle de prise en charge, le plus souvent régional. Les centres de compétence établissent le diagnostic des maladies rares, mettent en œuvre la thérapeutique lorsqu’elle est disponible et organisent la prise en charge du patient en lien avec les centres de référence labellisés et les acteurs et structures sanitaires et médico-sociales de proximité.